โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการอยู่
เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ( ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ ) ดังต่อไปนี้
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างเดือน พฤษภาคม ๒๕๓๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
| เดือน | หมวด | ||||
| เนื้อสัตว์ | ถั่ว | ผัก | ผลไม้ | ||
| พฤษภาคม | ผลผลิตรวม (กรัม) | ๗๖,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ) | ๑๙๕๖ | ๐.๐๐ | ๗๙.๒๔ | ๐.๐๐ | |
| %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ (กรัม) | ๔๘๘๙ | ๐.๐๐ | ๗๙.๒๔ | ๐.๐๐ | |
| ประเมินผล | พอใช้ | ปรับปรุง | ดีมาก | ปรับปรุง | |
| มิถุนายน | ผลผลิตรวม (กิโลกรัม) | ๑๒๓,๔๕๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๔๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ) | ๑๗.๒๑ | ๑๑.๑๕ | ๑๘๙.๑๓ | ๑๖.๗๓ | |
| % ผลผลิตที่ได้ / ความต้องการ | ๔๓.๐๓ | ๔๔.๖๒ | ๑๙๘.๑๓ | ๑๖.๗๓ | |
| ประเมินผล | พอใช้ | พอใช้ | ดีมาก | ปรับปรุง | |
| กรกฏาคม | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม / คน / มื้อ) | ๑๘.๘๙ | ๑๒.๑๑ | ๒๑๗.๙๕ | ๐.๐๐ | |
| % ผลผลิตที่ได้ / ความต้องการ | ๔๗.๒๒ | ๔๘.๔๓ | ๒๑๗.๙๕ | ๐.๐๐ | |
| ประเมินผล | พอใช้ | พอใช้ | ดีมาก | ปรับปรุง | |
| สิงหาคม | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๑,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓,๙๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม / คน / มื้อ) | ๑๖.๗๔ | ๘.๐๐ | ๑๘๕.๓๘ | ๐.๐๐ | |
| % ผลผลิตที่ได้ / ความต้องการ | ๔๑.๘๔ | ๒๓.๐๑ | ๑๘๕.๓๘ | ๐.๐๐ | |
| ประเมินผล | พอใช้ | พอใช้ | ดีมาก | ปรับปรุง | |
| กันยายน | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๒๑๕,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม / คน / มื้อ) | ๓๑.๔๑ | ๑๑.๖๙ | ๒๓๙.๕๖ | ๐.๐๐ | |
| % ผลผลิตที่ได้ / ความต้องการ | ๗๘.๕๑ | ๔๖.๗๔ | ๒๓๙.๕๖ | ๐.๐๐ | |
| ประเมินผล | ดีมาก | พอใช้ | ดีมาก | ปรับปรุง | |
| ตุลาคม | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม / คน / มื้อ) | ๑๒.๗๘ | ๑๕๓๔ | ๑๘๔.๐๕ | ๐.๐๐ | |
| % ผลผลิตที่ได้ / ความต้องการ | ๓๑.๙๕ | ๖๑.๓๕ | ๑๘๔.๐๕ | ๐.๐๐ | |
| ประเมินผล | พอใช้ | ดี | ดีมาก | ปรับปรุง | |
| พฤศจิกายน | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๒๐๖,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม / คน / มื้อ) | ๒๘.๗๒ | ๖.๙๗ | ๑๕๐.๕๙ | ๕๘.๕๖ | |
| % ผลผลิตที่ได้ / ความต้องการ | ๗๑.๘๑ | ๒๗.๘๙ | ๑๕๐.๕๙ | ๕๘.๕๖ | |
| ประเมินผล | ดี | พอใช้ | ดีมาก | ดี | |
| มกราคม | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม / คน / มื้อ) | ๑๓.๙๔ | ๖.๙๗ | ๒๐๙.๑๕ | ๒๗.๘๙ | |
| % ผลผลิตที่ได้ / ความต้องการ | ๓๔.๘๖ | ๒๗.๘๙ | ๒๐๙.๑๕ | ๒๗.๘๙ | |
| ประเมินผล | พอใช้ | พอใช้ | ดีมาก | พอใช้ | |
| กุมภาพันธ์ | ผลผลิตรวม(กรัม) | ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม / คน / มื้อ) | ๒๒.๖๔ | ๗.๓๐ | ๒๐๘.๘๘ | ๖๓.๘๒ | |
| % ผลผลิตที่ได้ / ความต้องการ | ๕๖.๖๐ | ๒๙.๒๑ | ๒๐๘.๘๘ | ๔๓.๘๒ | |
| ประเมินผล | ดี | พอใช้ | ดีมาก | พอใช้ | |
ปัจจุบันมีการประกอบการเลี้ยง ๕ ครั้ง / สัปดาห์
ผู้ประกอบการเลี้ยง คือ ครูเวรประจำวัน ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน
การเฝ้าระวัง มีนักเรียนที่มีภาวะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑๖ คน
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับในอัตรา ๕ บาท/คน/วัน รวมได้รับเงินค่าอาหารเดือนละ ๒๙,๓๗๐ บาท
อัตราการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ( ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ครั้งที่ ๓ )
| เด็กเล็ก |
| ประถม ๑ | ||||||
| ประถม ๒ | ||||||
| ประถม ๓ | ||||||
| ประถม ๔ | ||||||
| ประถม ๕ | ||||||
| ประถม ๖ | ||||||
| รวม |
แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (๑๘)(สก ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๙)
