การดำเนินการตามโครงการตามพระราชดำริ
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนมีอัตราการเรียนรู้สูงขึ้น และลดอัตราการเรียนซ้ำชั้น
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จ่าสิบตำรวจ ศุภชัย บุษรา
การดำเนินโครงการพอสรุปได้ ดังนี้
๑. มีการอบรมครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน การผลิตสื่อการสอน ตลอดทั้งการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่
๒. สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ได้ให้การนิเทศน์ และ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจด้านการศึกษาของครู เพื่อให้ข้อแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาอย่างสม่ำเสมอ
๓. สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ได้สนับสนุนสื่อการเรียน การสอนและสาธิตการใช้สื่ออย่างมี ประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา วิชา ของแต่ละกลุ่มการเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดและปรับปรุงห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการเรียน การสอน ปัจจุบัน
ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอนจำนวน ๗ นาย และ ผดด. จำนวน ๒ คน
| ๑. ด.ต.ภูษิต ศรีสว่าง | ม.ศ.๖ | ครูใหญ่,บริหาร | โครงการพระราชดำริ ๗ โครงการ และ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย |
| ๒. ด.ต.มานพ ฤกษ์งาม | พ.ม. | ครูประจำชั้น ป.๕ | โครงการส่งเสริมสหกรณ์ |
| ๓. จ.ส.ต.ปรีชา ขวัญสมคิด | ด.บ. | ครูประจำชั้น ป.๑ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน |
| ๔. จ.ส.ต.ศุภชัย บุษรา | ม.ศ.๕ | ครูประจำชั้น ป.๔ | โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา |
| ๕. จ.ส.ต.วิชุ เพ็ชรจำรัส | ม.ศ.๕ | ครูประจำชั้น ป.๓ | โครงการฝึกอาชีพ |
| ๖. จ.ส.ต.สุชิน ฤกษ์งาม | ม.ศ.๓ | ครูประจำชั้น ป.๒ | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ |
| ๗. ส.ต.อ.สินชัย จันทร์เนย | ร.บ. | ครูประจำชั้น ป.๖ | โครงการนักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ โครงการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวัน |
| ๘. น.ส. วันเพ็ญ ประคำทอง | ม.๖ | ผู้ดูแลเด็กเล็ก | |
| ๙.น.ส. รจรินทร์ เทพเต็ม | ม.๓ | ผู้ดูแลเด็กเล็ก |
สถานภาพนักเรียนในอดีต – ปัจจุบัน
| เด็กก่อนวัยเรียน | ||||
| ชั้นประถมปีที่ ๑ | ||||
| ชั้นประถมปีที่ ๒ | ||||
| ชั้นประถมปีที่ ๓ | ||||
| ชั้นประถมปีที่ ๔ | ||||
| ชั้นประถมปีที่ ๕ | ||||
| ชั้นประถมปีที่ ๖ | ||||
สถานภาพนักเรียนในปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๓๗
| เด็กก่อนวัยเรียน | |||
| ชั้นประถมปีที่ ๑ | |||
| ชั้นประถมปีที่ ๒ | |||
| ชั้นประถมปีที่ ๓ | |||
| ชั้นประถมปีที่ ๔ | |||
| ชั้นประถมปีที่ ๕ | |||
| ชั้นประถมปีที่ ๖ | |||
ประมาณการจำนวนนักเรียนในอนาคต
สถิติผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๔
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ |
สถิติผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๕
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ |
สถิติผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๖
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ |
ผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๗
คณิตศาสตร์ (%) |
ภาษาไทย (%) |
ส.ป.ช. (%) |
ส.ล.น. (%) |
ก.พ.อ. (%) |
อังกฤษ (%) |
||
| ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน | |||||||
| ชั้นประถมปีที่ ๑ | |||||||
| ชั้นประถมปีที่ ๒ | |||||||
| ชั้นประถมปีที่ ๓ | |||||||
| ชั้นประถมปีที่ ๔ | |||||||
| ชั้นประถมปีที่ ๕ | |||||||
| ชั้นประถมปีที่ ๖ |
แหล่งอ้างอิง : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔. (๔๕)(ปข. ท๑ ส๖๔๒๒ ๒๕๓๘)
