โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9
บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1. ประวัติของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2532 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ได้รับการร้องขอจากนายกระสาย ตีลู ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือ ซึ่งแต่เดิมมีครู ศศช.ทำการสอนอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอต่ออัตราการเพิ่มของเด็ก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้ให้กองกำกับการตำรวจตระเวน-ชายแดนที่ 33 เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง
วันที่ 1 มกราคม 2535 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรไลออนส์มหาจักร จำนวน 250,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด 8 x 36 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน 1 หลัง โดยนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา วิทยาลัยครูจันทรเกษม กรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
วันที่ 27 มิถุนายน 2535 ได้ประกอบพิธีรับมอบอาคารเรียน และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9” ตามนามของผู้บริจาคเงินในการก่อสร้าง เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547
2. ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตบริการด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิด 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิด 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
3. จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 44 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 2 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 135 คน เป็นชาย 72 คน หญิง 63 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย ครูพลเรือน 3 คน และผู้ดูแลเด็ก 2 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2551
|
ลำดับ |
ยศ – ชื่อ – นามสกุล |
คุณวุฒิ |
|
|
1) |
ร.ต.อ.อิสรพงษ์ |
โนโชติ |
ปริญญาตรี / ศษ.บ. |
|
2) |
ด.ต. สว่าง |
วิไลรักษ์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
|
3) |
ส.ต.อ.ธนนิติ |
เฉลียวฉลาด |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
|
4) |
ส.ต.ท.โยฮัน |
จะนู |
ปริญญาตรี / คบ. |
|
5) |
ส.ต.ท.วิสันติ |
หมื่นโฮ้ง |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
|
6) |
ส.ต.ต.จิรวัฒน์ |
กนกพันจิรวัฒน์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
|
7) |
นายอุดม |
ขอดคำ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
|
8) |
นายเกรียงไกร |
จันทร์ชัยชะนะ |
ปริญญาตรี |
|
9) |
นางนวพร |
ชัยยาศรี |
ปริญญาตรี |
|
10) |
นางสุรัสวดี |
ไพขะฮอ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผู้ดูแลเด็ก) |
|
11) |
นางวิไลพร |
เขียวขจีพนา |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผู้ดูแลเด็ก) |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2551
|
ระดับชั้น |
จำนวนนักเรียน (คน) |
||
|
ชาย |
หญิง |
รวม |
|
|
เด็กเล็ก |
9 |
11 |
20 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 1 |
7 |
10 |
17 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 2 |
6 |
13 |
19 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 3 |
14 |
8 |
22 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 4 |
15 |
7 |
22 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 5 |
12 |
5 |
17 |
|
ประถมศึกษาปีที่ 6 |
9 |
9 |
18 |
|
รวม |
72 |
63 |
135 |
4. การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 3 (ปี 2545 – 2549) ดังนี้
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผลการดำเนินงาน
- ผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบรายงาน กพด.101
ผลผลิตทางการเกษตร ปีการศึกษา 2550
| เดือน | ปริมาณผลผลิต (กรัม/คน/มื้อ) | |||
| เนื้อสัตว์ (40 กรัม) | ถั่วเมล็ดแห้ง (25 กรัม) | ผัก (100 กรัม) | ผลไม้ (100 กรัม) | |
| พฤษภาคม | 19.57 | 0.00 | 138.89 | 110.48 |
| มิถุนายน | 19.84 | 0.00 | 138.89 | 107.47 |
| กรกฎาคม | 24.65 | 0.00 | 138.89 | 104.17 |
| สิงหาคม | 28.72 | 0.00 | 138.89 | 110.48 |
| กันยายน | 31.25 | 0.00 | 138.89 | 104.17 |
| ตุลาคม | 0.00 | 0.00 | 115.74 | 115.74 |
| พฤศจิกายน | 15.78 | 0.00 | 138.89 | 94.70 |
| ธันวาคม | 30.86 | 0.00 | 138.89 | 96.45 |
| มกราคม | 45.77 | 0.00 | 138.89 | 123.11 |
| กุมภาพันธ์ | 49.83 | 0.00 | 138.89 | 125.00 |
| เฉลี่ย | 29.06 | 0.00 | 138.13 | 108.75 |
- ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ตามแบบรายงาน กพด.102
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2550
| เดือน | ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ (กรัม/คน/มื้อ) | |||||
| เนื้อสัตว์ | ถั่วเมล็ดแห้ง | ผัก | ผลไม้ | น้ำมัน | น้ำตาล | |
| พฤษภาคม | 79.17 | 20.83 | 104.17 | 88.38 | 13.89 | 13.89 |
| มิถุนายน | 80.03 | 20.83 | 104.17 | 94.58 | 13.89 | 13.89 |
| กรกฎาคม | 79.44 | 20.83 | 104.17 | 91.67 | 13.89 | 13.89 |
| สิงหาคม | 79.86 | 20.83 | 104.17 | 90.28 | 13.89 | 13.89 |
| กันยายน | 79.44 | 20.83 | 104.17 | 91.67 | 13.89 | 13.89 |
| ตุลาคม | 55.79 | 28.94 | 104.17 | 86.81 | 11.57 | 11.57 |
| พฤศจิกายน | 78.22 | 34.72 | 104.17 | 101.01 | 13.89 | 13.89 |
| ธันวาคม | 81.02 | 34.72 | 104.17 | 100.31 | 13.89 | 13.89 |
| มกราคม | 72.22 | 34.72 | 104.17 | 102.59 | 13.89 | 13.89 |
| กุมภาพันธ์ | 83.33 | 34.72 | 104.17 | 104.17 | 13.89 | 13.89 |
| เฉลี่ย | 78.33 | 27.36 | 104.17 | 96.15 | 13.81 | 13.81 |
- ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน ตามแบบรายงาน กพด.103
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | ||||||||
| น้อย | ค่อนข้างน้อย | ปกติ | ค่อนข้างมาก+มาก | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เด็กเล็ก | 36 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 14 | 77.78 | 1 | 5.56 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.55 | 21 | 95.45 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 18 | 100.00 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 16 | 88.89 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 11 | 100.00 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 9 | 81.82 | 0 | 0.00 |
| รวม | 108 | 108 | 100.00 | 2 | 1.85 | 6 | 5.56 | 99 | 91.67 | 1 | 0.93 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2
|
ระดับชั้น
|
นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | ||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ปกติ | ค่อนข้างสูง + สูง | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เด็กเล็ก | 36 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 94.44 | 1 | 5.56 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 21 | 21 | 100.00 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 | 13 | 61.90 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 22 | 100.00 | 3 | 13.64 | 3 | 13.64 | 16 | 72.73 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 18 | 100.00 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 18 | 100.00 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 12 | 66.67 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 11 | 100.00 | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 | 7 | 63.64 | 0 | 0.00 |
| รวม | 108 | 108 | 100.00 | 14 | 12.96 | 17 | 15.74 | 76 | 70.37 | 1 | 0.93 |
- ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามแบบรายงาน กพด.104
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด (คน) |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก | ||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 1 + 2 | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 22 | 22 | 100.00 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 17 | 100.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 18 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 104 | 104 | 100.00 | 104 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
- การเจ็บป่วยของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามแบบรายงาน กพด.105
การเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2550
| ระดับชั้น | จำนวน นักเรียน(คน) |
ร้อยละการป่วยด้วยโรคท้องร่วง | |||||||||
| พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ||
| เด็กเล็ก | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ระดับชั้น | จำนวน นักเรียน(คน) |
ร้อยละการป่วยด้วยโรคหวัด | |||||||||
| พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ||
| เด็กเล็ก | 36 | 13.89 | 27.78 | 19.44 | 27.78 | 41.67 | 13.89 | 22.22 | 16.67 | 33.33 | 19.44 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 27.78 | 38.89 | 55.56 | 66.67 | 83.33 | 38.89 | 55.56 | 27.78 | 61.11 | 66.67 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 21 | 28.57 | 47.62 | 33.33 | 52.38 | 23.81 | 38.10 | 52.38 | 33.33 | 42.86 | 47.62 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 0.00 | 31.82 | 22.73 | 31.82 | 18.18 | 18.18 | 13.64 | 0.00 | 22.73 | 4.55 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 0.00 | 33.33 | 22.22 | 27.78 | 11.11 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 5.56 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 0.00 | 27.78 | 22.22 | 33.33 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 0.00 | 54.55 | 45.45 | 36.36 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 |
| รวม | 108 | 10.19 | 37.96 | 32.41 | 41.67 | 26.85 | 17.59 | 23.15 | 11.11 | 23.15 | 25.93 |
ผลการตรวจหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2547
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | พบพยาธิ | ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ | ||||||||||||||||
| ทั้งหมด | ตรวจ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ใบไม้ตับ | ใบไม้ลำไส้ | ตัวตืด | |||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถม 1 | 21 | 20 | 95.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 21 | 18 | 85.71 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 17 | 16 | 94.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 17 | 16 | 94.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 105 | 99 | 94.29 | 1 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
