ข้อมูลนักเรียน
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 133 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 3 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 225 คน เป็นชาย 121 คน หญิง 104 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 9 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2551
| ลำดับ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1) | ร.ต.ต.สาโรจน์ | เวชประเสริฐ | ม.6 (กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี) |
| 2) | ด.ต.ทองสิน | เกตุลา | ม.6 |
| 3) | ด.ต.ประดิษฐ์ | อะละมาลา | ปริญญาตรี |
| 4) | ด.ต.สมพงษ์ | ขำพล | ม.6 |
| 5) | ด.ต.อนุวัฒน์ | แสงวงศ์ | ปริญญาตรี |
| 6) | ด.ต.สมพงษ์ | พันธุ์ดี | ม.6 |
| 7) | จ.ส.ต.สุชาติ | ราศี | ปวส. |
| 8) | ส.ต.อ.หญิงภัทรลดา | ดำคำ | ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์) |
| 9) | ส.ต.ต.นิรุตน์ | เกตุน้อย | ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) |
| 10) | น.ส.สายชล | เสาวดีย์ | ม.6 (ผู้ดูแลเด็ก) |
| 11) | น.ส.ลัดดาวัลย์ | รักษาดี | ม.6 (ผู้ดูแลเด็ก) |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2551
| ระดับชั้น |
จำนวนนักเรียน (คน) |
||
|
ชาย |
หญิง |
รวม |
|
| เด็กก่อนวัยเรียน | 28 | 25 | 53 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 8 | 26 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 17 | 19 | 36 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 12 | 21 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 11 | 24 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 21 | 22 | 43 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 7 | 22 |
| รวม | 121 | 104 | 225 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 3 (ปี 2545 – 2549) ดังนี้
โครงการอาหารกลาวัน
ผลการดำเนินงาน
- 1. ผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบรายงาน กพด.101
ผลผลิตทางการเกษตร ปีการศึกษา 2550
| เดือน |
ปริมาณผลผลิต (กรัม/คน/มื้อ) |
|||
| เนื้อสัตว์ | ถั่วเมล็ดแห้ง | ผัก | ผลไม้ | |
| 40 กรัม | 25 กรัม | 100 กรัม | 100 กรัม | |
| พฤษภาคม | 27.72 | 0.00 | 96.54 | 100.56 |
| มิถุนายน | 52.06 | 10.54 | 59.00 | 84.28 |
| กรกฎาคม | 49.64 | 0.00 | 56.47 | 90.60 |
| สิงหาคม | 41.83 | 8.05 | 63.15 | 94.53 |
| กันยายน | 44.40 | 0.00 | 61.95 | 79.20 |
| ตุลาคม | 11.06 | 6.64 | 96.24 | 96.79 |
| พฤศจิกายน | 12.07 | 7.24 | 85.68 | 55.51 |
| เดือน |
ปริมาณผลผลิต (กรัม/คน/มื้อ) |
|||
| เนื้อสัตว์ | ถั่วเมล็ดแห้ง | ผัก | ผลไม้ | |
| 40 กรัม | 25 กรัม | 100 กรัม | 100 กรัม | |
| ธันวาคม | 30.97 | 2.95 | 96.12 | 58.75 |
| มกราคม | 24.18 | 3.02 | 27.76 | 59.33 |
| กุมภาพันธ์ | 72.65 | 17.70 | 9.20 | 75.22 |
| เฉลี่ย | 38.62 | 5.86 | 61.05 | 77.33 |
- 2. ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ตามแบบรายงาน กพด.102
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2550
| เดือน |
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ (กรัม/คน/มื้อ) |
|||||
| เนื้อสัตว์ | ถั่วเมล็ดแห้ง | ผัก | ผลไม้ | น้ำมัน | น้ำตาล | |
| พฤษภาคม | 53.86 | 21.72 | 107.40 | 107.80 | 4.02 | 9.65 |
| มิถุนายน | 68.82 | 21.49 | 103.24 | 102.19 | 5.27 | 9.69 |
| กรกฎาคม | 69.53 | 22.76 | 104.93 | 107.88 | 6.74 | 10.96 |
| สิงหาคม | 67.38 | 21.72 | 100.16 | 102.98 | 6.44 | 10.46 |
| กันยายน | 70.95 | 22.57 | 105.53 | 103.98 | 5.97 | 9.73 |
| ตุลาคม | 57.80 | 6.64 | 101.77 | 96.79 | 2.77 | 2.77 |
| พฤศจิกายน | 67.48 | 8.45 | 101.77 | 72.41 | 3.82 | 3.82 |
| ธันวาคม | 65.88 | 20.65 | 101.77 | 68.83 | 4.42 | 4.92 |
| มกราคม | 62.65 | 5.63 | 100.36 | 39.22 | 13.88 | 13.27 |
| กุมภาพันธ์ | 63.88 | 7.74 | 100.00 | 68.58 | 9.96 | 9.51 |
| เฉลี่ย | 65.88 | 16.14 | 102.49 | 85.31 | 6.74 | 8.87 |
- 3. ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน ตามแบบรายงาน กพด.103
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ |
||||||||
| น้อย | ค่อนข้างน้อย | ปกติ | ค่อนข้างมาก+มาก | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เด็กเล็ก | 58 | 53 | 91.38 | 4 | 7.55 | 2 | 3.77 | 47 | 88.68 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 35 | 35 | 100.00 | 1 | 2.86 | 2 | 5.71 | 32 | 91.43 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 19 | 95.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 24 | 24 | 100.00 | 1 | 4.17 | 1 | 4.17 | 22 | 91.67 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 46 | 46 | 100.00 | 3 | 6.52 | 2 | 4.35 | 40 | 86.96 | 1 | 2.17 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 | 26 | 96.30 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 |
| รวม | 168 | 168 | 100.00 | 6 | 3.57 | 7 | 4.17 | 154 | 91.67 | 1 | 0.60 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2
|
ระดับชั้น
|
นักเรียน
ทั้งหมด |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ |
||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ปกติ | ค่อนข้างสูง + สูง | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เด็กเล็ก | 58 | 53 | 91.38 | 2 | 3.77 | 2 | 3.77 | 49 | 92.45 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 35 | 35 | 100.00 | 1 | 2.86 | 1 | 2.86 | 33 | 94.29 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 20 | 100.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 17 | 85.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 24 | 24 | 100.00 | 2 | 8.33 | 1 | 4.17 | 21 | 87.50 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 46 | 46 | 100.00 | 2 | 4.35 | 2 | 4.35 | 41 | 89.13 | 1 | 2.17 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 100.00 | 1 | 3.70 | 1 | 3.70 | 25 | 92.59 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 168 | 168 | 100.00 | 8 | 4.76 | 6 | 3.57 | 153 | 91.07 | 1 | 0.60 |
- 4. ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามแบบรายงาน กพด.104
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก |
||||||||
| ปกติ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | รวม | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 35 | 35 | 100.00 | 35 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 46 | 46 | 100.00 | 46 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 27 | 27 | 100.00 | 27 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 168 | 168 | 100.00 | 168 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
- 5. การเจ็บป่วยของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามแบบรายงาน กพด.105
การเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2550
| ระดับชั้น | จำนวน นักเรียน |
ร้อยละการป่วยด้วยโรคท้องร่วง |
|||||||||
| พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ||
| เด็กเล็ก | 52 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 3.85 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 33 | 0.00 | 3.03 | 6.06 | 3.03 | 6.06 | 3.03 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 23 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 5.77 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 24 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 17 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 11.76 | 5.88 | 5.88 | 11.76 | 0.00 | 5.88 | 5.88 |
| รวม | 174 | 0.00 | 1.72 | 4.02 | 5.17 | 6.32 | 1.15 | 5.17 | 0.57 | 1.72 | 1.72 |
| ระดับชั้น | จำนวน นักเรียน |
ร้อยละการป่วยด้วยโรคหวัด |
|||||||||
| พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ||
| เด็กเล็ก | 52 | 3.85 | 13.46 | 9.62 | 11.54 | 9.62 | 7.69 | 5.77 | 0.00 | 9.62 | 5.77 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 33 | 6.06 | 9.09 | 12.12 | 6.06 | 15.15 | 3.03 | 3.03 | 6.06 | 0.00 | 3.03 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 23 | 4.35 | 8.70 | 13.04 | 17.39 | 8.70 | 4.35 | 13.04 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 0.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 52 | 5.77 | 7.69 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 1.92 | 3.85 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 24 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 20.83 | 12.50 | 0.00 | 16.67 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 17 | 0.00 | 5.88 | 11.76 | 5.88 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |
| รวม | 174 | 3.45 | 7.47 | 10.34 | 9.77 | 9.77 | 3.45 | 8.62 | 5.75 | 5.17 | 2.87 |
การตรวจเชื้อมาลาเรีย ปีงบประมาณ 2550
| หมู่บ้าน | จำนวน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| แพรกตะคร้อ | ประชากร | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| ครั้งที่ตรวจ | 84 | 37 | 80 | 93 | 42 | 108 | 202 | 287 | 327 | 226 | 107 | 98 | |
| ครั้งที่พบเชื้อ | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 26 | 27 | 22 | 21 | 11 | 2 | |
| %พบเชื้อ | 3.57 | 5.41 | 2.50 | 5.38 | 4.76 | 15.74 | 12.87 | 9.41 | 6.73 | 9.29 | 10.28 | 2.04 | |
| ท่าไม้ลาย | ประชากร | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 382 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| ครั้งที่ตรวจ | 22 | 8 | 6 | 12 | 10 | 22 | 33 | 54 | 66 | 31 | 14 | 8 | |
| ครั้งที่พบเชื้อ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | 16 | 8 | 5 | 1 | |
| %พบเชื้อ | 4.55 | 25.00 | 33.33 | 8.33 | 10.00 | 13.64 | 33.33 | 44.44 | 24.24 | 25.81 | 35.71 | 12.50 | |
| รวม | ประชากร | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,009 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| ครั้งที่ตรวจ | 106 | 45 | 86 | 105 | 52 | 130 | 235 | 341 | 393 | 257 | 121 | 106 | |
| ครั้งที่พบเชื้อ | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 20 | 37 | 51 | 38 | 29 | 16 | 3 | |
| %พบเชื้อ | 3.77 | 8.89 | 4.65 | 5.71 | 5.77 | 15.38 | 15.74 | 14.96 | 9.67 | 11.28 | 13.22 | 2.83 |
