ประวัติของโรงเรียน
พ.ศ.2544 กรมอาชีวศึกษามอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ก่อสร้างอาคารเรียน “วิทยบริการ 60 ปี กรมอาชีวศึกษา” ห้องน้ำ และครุภัณฑ์ มูลค่า 800,000 บาท ให้แก่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 8 ตุลาคม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 มีเขตบริการ 1 หมู่บ้าน (3 หย่อมบ้าน) ได้แก่
1) บ้านแม่ละงอง หมู่ที่ 6 ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน 100 เมตร
2) บ้านปางส้าน หมู่ที่ 6 ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน 2 กิโลเมตร
3) บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน 1.5 กิโลเมตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2542
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มกราคม 2546
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 เปิด 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิด 1 พฤศจิกายน ถึง 30 มีนาคม
จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน 34 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 2 นาย
ปัจจุบันมีนักเรียน 65 คน เป็นชาย 34 คน หญิง 31 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2550
| ลำดับ | ยศ – ชื่อ – นามสกุล | คุณวุฒิ | |
| 1) | ร.ต.ต.คะนึง | ทนันชัย | ปริญญาตรี |
| 2) | ด.ต.ประสงค์ | ทองศิริ | ม.6/ป.ตรี มร.ชม. |
| 3) | จ.ส.ต.สมชาย | ใสผ่อง | ม.6/ป.ตรี มร.ชม. |
| 4) | ส.ต.ท.หญิงอรพินท์ | รัตนเลิศสกุล | ม.6/ป.ตรี มสธ. |
| 5) | ส.ต.ท.หญิงสุพิน | ยศรุ่งโรจน์ | ม.6/ป.ตรี มสธ. |
| 6) | ส.ต.ท.หญิงณัชชา | วุ้ยยื้อ | ป.ตรี/ป.โท มร.ชม. |
| 7) | น.ส.ลัดดา | ฟองเป็ง | ม.6/ป.ตรี มสธ. (ผู้ดูแลเด็ก) |
| 8) | น.ส.พิกุล | สุราช | ม.6 (ผู้ดูแลเด็ก) |
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2550
|
ระดับชั้น |
จำนวนนักเรียน (คน) |
||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| เด็กก่อนวัยเรียน | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 2 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 2 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 3 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 9 | 16 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 7 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 5 | 8 |
| รวม | 34 | 31 | 65 |
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 3 (ปี 2545 – 2549) ดังนี้
โครงการอาหารกลางวัน
ผลการดำเนินงาน
ผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบรายงาน กพด.101
ผลผลิตทางการเกษตร ปีการศึกษา 2550
| เดือน |
ปริมาณผลผลิต (กรัม/คน/มื้อ) |
|||
| เนื้อสัตว์ | ถั่วเมล็ดแห้ง | ผัก | ผลไม้ | |
| 40 กรัม | 25 กรัม | 100 กรัม | 100 กรัม | |
| มิถุนายน | 36.92 | 0.00 | 103.08 | 24.62 |
| กรกฎาคม | 57.88 | 0.00 | 115.38 | 92.31 |
| สิงหาคม | 96.15 | 153.85 | 113.85 | 111.54 |
| กันยายน | 93.08 | 0.00 | 127.69 | 46.15 |
| เฉลี่ย | 71.01 | 38.46 | 115.00 | 68.65 |
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ตามแบบรายงาน กพด.102
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2550
| เดือน |
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ (กรัม/คน/มื้อ) |
|||||
| เนื้อสัตว์ | ถั่วเมล็ดแห้ง | ผัก | ผลไม้ | น้ำมัน | น้ำตาล | |
| พฤษภาคม | 48.25 | 8.39 | 107.69 | 153.85 | 20.98 | 12.59 |
| มิถุนายน | 48.35 | 11.72 | 107.69 | 153.85 | 20.51 | 17.58 |
| กรกฎาคม | 66.54 | 12.31 | 107.69 | 153.85 | 11.54 | 18.46 |
| สิงหาคม | 46.50 | 12.59 | 107.69 | 153.85 | 13.29 | 18.88 |
| กันยายน | 57.69 | 12.31 | 113.08 | 153.85 | 11.54 | 18.46 |
| เฉลี่ย | 53.76 | 11.78 | 108.84 | 153.85 | 15.06 | 17.68 |
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน ตามแบบรายงาน กพด.103
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด |
นักเรียน
ที่ชั่งน้ำหนัก |
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ |
||||||||
| น้อย |
ค่อนข้างน้อย |
ปกติ |
ค่อนข้างมาก+มาก | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เด็กเล็ก | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 8 | 88.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 87.50 | 2 | 12.50 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 14 | 93.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 60 | 57 | 95.00 | 1 | 1.75 | 0 | 0.00 | 54 | 94.74 | 2 | 3.51 |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 1
|
ระดับชั้น
|
นักเรียน
ทั้งหมด |
นักเรียน
ที่วัดส่วนสูง |
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ |
||||||||
| เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | ปกติ | ค่อนข้างสูง + สูง | ||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เด็กเล็ก | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 8 | 88.89 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 7 | 87.50 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 14 | 93.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 7 | 87.50 | 0 | 0.00 |
| รวม | 60 | 57 | 95.00 | 1 | 1.75 | 3 | 5.26 | 53 | 92.98 | 0 | 0.00 |
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามแบบรายงาน กพด.104
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 1
| ระดับชั้น | นักเรียน
ทั้งหมด |
นักเรียน
ที่ตรวจ |
ระดับคอพอก |
||||||||
|
ปกติ |
ระดับ 1 | ระดับ 2 |
รวม |
||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 58 | 58 | 100.00 | 58 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
การเจ็บป่วยของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามแบบรายงาน กพด.105
การเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2550
| ระดับชั้น | จำนวน นักเรียน |
ร้อยละการป่วยด้วยโรคท้องร่วง |
|||||||||
| พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ระดับชั้น | จำนวน นักเรียน |
ร้อยละการป่วยด้วยโรคหวัด |
|||||||||
| พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 28 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลการตรวจหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2549
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | พบพยาธิ |
ชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ |
||||||||||||||||
| ทั้งหมด | ตรวจ | ปากขอ | ไส้เดือน | แส้ม้า | เข็มหมุด | ใบไม้ตับ | ใบไม้ลำไส้ | ตัวตืด | |||||||||||
| คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | คน | ร้อยละ | ||
| เด็กเล็ก | 34 | 34 | 100.00 | 3 | 8.82 | 1 | 2.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.94 | 1 | 2.94 | 0 | 0.00 |
| ประถม 1 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 2 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 3 | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 4 | 17 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 5 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ประถม 6 | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 67 | 67 | 100.00 | 2 | 2.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
