|
||||||||
ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน | ความรู้และการศึกษา |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในโรงเรียน |
โรง ก่อ ใน พุทธศักราช ๒๕๓๐ สโมสร ใน ใน ใน - มูลนิธิ - กอง - กลุ่ม ปัจจุบัน โรง |
๑. จ.ส.ต. วันชัย กุลโสภณ | ครูใหญ่ |
๒. จ.ส.ต. สัญญา ใสเสียงสด | ครูผู้สอน |
๓. จ.ส.ต. กมล จันทร์ศรี | ครูผู้สอน |
๔. ส.ต.อ. อนันต์ เกิดพุ่ม | ครูผู้สอน |
๕. ส.ต.ท. เสรี หยู่หนูสิงห์ | ครูผู้สอน |
๖. ส.ต.ท. สมคิด ชุมเบีย | ครูผู้สอน |
๗. ส.ต.ต. วันชัย ขำแก้ว | ครูผู้สอน |
เมื่อ |
ปัจจุบัน |
หมู่บ้าน |
ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | อำเภอด่านมะขามเตี้ย |
ทิศใต้ | ติดต่อกับ | หมู่บ้านวังส้มป่อย |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | หมู่บ้านทุ่งศาลา |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | หมู่บ้านตะโกล่าง |
หมู่บ้านถ้ำหินราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ มีส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพรับจ้าง |
หมู่บ้านถ้ำหินยังไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้ |
-จำนวนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔) จำนวน ๑๘๐ คน -จำนวนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) จำนวน ๑๑๖ คน -จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๙ คน -กำลังเรียนในระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๖ คน -จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ จำนวน ๑๐ คน -กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น จำนวน ๑๒ คน |
๑. นายสงกรานต์ มั่นใจ | กำนันตำบลสวนผึ้ง |
๒. นายแป๊ะ นิลเพชร | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านถ้ำหิน |
๑. นายแป๊ะ นิลเพชร | ประธานกรรมการ |
๒. นายทองคำ สังข์แก้ว | เลขานุการ |
๓. นายสมบูรณ์ แก้วสะอาด | เหรัญญิก |
๔. นายชัชวาล พงเผ่า | เหรัญญิก |
๕. นายเวช ใจมุ่ง | กรรมการ |
๖. นายพล เพี้ยนผล | กรรมการ |
๗. นายดิเรก แก้วเอี่ยม | กรรมการ |
๘. นาง ขอม เพชรเอง | กรรมการ |
๙. นายแดง เพ็ญภาค | กรรมการ |
๑๑. นายสุข ใจมุ่ง | กรรมการ |
๑๒. นายอยู่ ภู่ขำ | กรรมการ |
๑๓. นายฉลาด เหล่าสกุล | กรรมการ |
๑๔. นายจำลอง พงเผ่า | กรรมการ |
๑๕. นายเชาวลิตร สุวรรณลาภเจริญ | กรรมการที่ปรึกษา |
๑. นายแป๊ะ นิลเพชร ๒. นายทองคำ สังข์แก้ว ๓. นายสมบูรณ์ แก้วสะอาด ๔. นายพล เพี้ยนผล ๕. นายเวช ใจมุ่ง ๖. นายชัชวาล พงเผ่า ๗. นายอยู่ ภู่ขำ ๘. นายเหลว ใจจริง ๙. นายเกิด กลั่นผักแว่น ๑๐. นายประยงค์ จันนาค ๑๑. นายสมชาติ เหลืองจรุงรัตน์ ๑๒. นายประจวบ พยายาม ๑๓. นายสมพร เพี้ยนผล ๑๔. นายฉลาด หล่าสกุล ๑๕. นายยนต์ เพชรนิล ๑๖. นายสามิตร บุญเจริญ ๑๗. นายเสียม ห้อยกรุด |
๑. ปรับปรุง ๒. รักษา ๓. ปฏิบัติ ๔. ดำเนิน |
เส้น กอง อำเภอ อำเภอ อำเภอ รวม ผิว |
เริ่ม ครู ผู้ ผล |
๑. | พื้นที่ในการดำเนินโครงการ จำนวน ๕ ไร่
| ||||
๒. | ประเภทสัตว์เลี้ยง -หมู ๓ ตัว -ไก่เนื้อ ๓ สายเลือด ๕๐ ตัว -ไก่ไข่ ๕๐ ตัว -ปลาดุก ๑,๐๐๐ ตัว -ปลานิล ๔,๒๕๐ ตัว -ปลายี่สก ๔,๒๕๐ ตัว | ||||
๓. |
กระทรวง เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๓๘ โรง |
จันทร์ | โอวัลติน | นมผง + โอวัลติน | ครู – นักเรียน |
อังคาร | ถั่วเขียวต้มน้ำตาล | ถั่วเขียว + น้ำตาลทราย | เคหกิจ |
พุธ | นมถั่วเหลือง | ถั่วเหลือง + น้ำตาลทราย | ผู้ปกครอง |
พฤหัสบดี | โอวัลติน | นมผง + โอวัลติน | ผู้ปกครอง |
ศุกร์ | ถั่วเขียวต้มน้ำตาล | ถั่วเขียว + น้ำตาลทราย | ครู –นักเรียน |
พ.ค. ๓๙ | ||||||||
พ.ค. ๓๙ | ||||||||
รวม |
(ก.ก) | (ก.ก) | (ก.ก) | (ก.ก) | (ก.ก) | (ก.ก) | (ก.ก) | (ก.ก) | |
ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต ทางการเกษตร ในโรงเรียน | ||||||||
วัสดุที่ใช้ ประกอบเลี้ยง | ||||||||
ผลต่าง | ||||||||
เฉลี่ยคน/ปี( ๖ เดือน) |
ลำดับที่ | ปีการศึกษา | จำนวนนักเรียน | ภาวะโภชนาการ | ||||
ที่รับการตรวจ | จำนวนปกติ | จำนวนไม่ปกติ | |||||
คน | ร้อยละ | นักเรียน | ร้อยละ | นักเรียน | ร้อยละ | ||
แหล่งอ้างอิง: | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓.
(๕๔)
|